| Coupe et style | Longueur | Étanchéité – en millimètres | Coupe-vent | Système de fermeture | Matériel extérieur | Rembourrage | Couleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Jake - | Couple classique | Mi-long | 1000 mm | Oui | Fermeture zippée double sens et à boutons | 55 % Polyester recyclé / 45 % Polyuréthane | Oui | |
| .jpg)  Jake X _ | Coupe décontractée | Long | 3000 mm | Oui | Fermeture zippée double sens et à boutons | 100 % Polyester recyclé | Non | |
|   Jones - | Décontractée | Mi-long | 3000 mm | Oui | Fermeture zippée et bouton magnétique | 47 % Polyuréthane / 35 % Polyester / 18 % Coton | Non | |
|   Jake padded - | Décontractée | Mi-long | 1000 mm | Oui | Tweewegrits- en knoopsluiting | 100 % Polyester recyclé | Oui | |
|   Jones padded - | Décontractée | Mi-long | 3000 mm | Oui | Fermeture zippée et bouton magnétique | 47 % Polyuréthane / 35 % Polyester / 18 % Coton | Oui | |
|   Jace puffer - | Coupe classique | Extra-long | 1000 mm | Oui | Fermeture zippée et bouton magnétique | 47 % Polyuréthane / 35 % Polyester / 18 % Coton | Oui |  | 
 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            